行业笔记 / 半导体:国产替代 / 第 3 章 / 共 5 章 · 对照表
分环节的标的
沿链看代表性,不按热搜点名单
| 维度 | 环节 | 看点 | 示例(代码) |
|---|---|---|---|
| 设备 | 平台刻蚀/薄膜/清洗 | 北方华创 002371;中微 688012 | |
| 材料 | 硅片/特气/靶材 | 沪硅 688126;江丰 300666 | |
| 制造 | 成熟制程扩产基石 | 中芯国际 688981 | |
| 封测 | 先进封装迂回 | 长电 600584;通富 002156 | |
| 设计 | AI/模拟/存储接口 | 寒武纪 688256;澜起 688008 | |
| EDA/IP | 长坡工具链 | 华大九天等(见调研原文) |
矩阵只作结构示意。设备/材料弹性最大;制造是景气锚;设计看高端突破。
来源:公开产业链梳理示例;不构成推荐,请以最新财报为准
研究整理,不是投资建议。